hra | název | systém | hráči | |
---|---|---|---|---|
hlavní turnaje | ||||
![]() | DOTA | 5v5 - skupiny + FDE (wb, lb) | 70 | |
![]() | StarCraft II 1v1 | 1v1 - skupiny + FDE (wb, lb) | 74 | |
doprovodné turnaje | ||||
![]() | starjeweled 2 | 1v1 - SE (pouze wb) | 8 | |
![]() | starjeweled 3 | 1v1 - SE (pouze wb) | 8 | |
![]() | starjeweled 1 | 1v1 - SE (pouze wb) | 7 | |
![]() | StarCraft II 2v2 | 2v2 - FDE (wb, lb) | 38 | |
![]() | StarCraft II 1v1 - handicap | 1v1 - SE (pouze wb) | 8 | |
![]() | StarCraft: Brood War | 1v1 - SE (pouze wb) | 15 | |
![]() | DOTA | 2v2 - SE (pouze wb) | 34 |
LanCraft na webu