hra | název | systém | hráči | |
---|---|---|---|---|
hlavní turnaje | ||||
![]() | Command & Conquer 1v1 | 1v1 - skupiny + FDE (wb, lb) | 43 | |
![]() | DotA 5v5 | 5v5 - skupiny + SE (pouze wb) | 35 | |
![]() | StarCraft: Brood War 1v1 | 1v1 - skupiny + FDE (wb, lb) | 32 | |
![]() | WarCraft III 1v1 | 1v1 - skupiny + FDE (wb, lb) | 36 | |
doprovodné turnaje | ||||
![]() | DotA 2v2 | 2v2 - FDE (wb, lb) | 28 | |
![]() | StarCraft: Brood War 2v2 | 2v2 - FDE (wb, lb) | 18 | |
![]() | StarCraft: Brood War 1v1 micro | 1v1 - FDE (wb, lb) | 7 | |
![]() | WarCraft III 2v2 | 2v2 - FDE (wb, lb) | 16 | |
![]() | Fotbálek 2v2 | 2v2 - FDE (wb, lb) | 36 | |
kvalifikační turnaje | ||||
![]() | SC: BW - Turnaj o vstupné zdarma | 1v1 - FDE (wb, lb) | 16 | |
![]() | W3 FT - Turnaj o vstupné zdarma | 1v1 - FDE (wb, lb) | 8 |
LanCraft na webu